Georg Jensen, Arne Jacobsen Allé Field´s
Åben nu, i 23:59
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Georg Jensen, Amagerbrogade 57
Åben nu, i 23:59
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Georg Jensen, Arne Jacobsens Allé 12
Åben nu, i 23:59
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
Arne Jacobsens Allé 12, København S, 02300, Danmark
Læs mereGeorg Jensen, Amagercentret 122
Åben nu, i 23:59
| Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Man. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tir. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Ons. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Tor. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Fre. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Lør. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |
| Søn. | 00:00 | - | 24:00 | Nonstop |